Organi Sociali
Documentazione Societaria
Informazioni per gli investitori
Azioni Ordinarie
Codice ISIN: IT0005651481
Codice alfanumerico (Ticker): MTK
Capitale Sociale
La seguente tabella mostra la composizione della struttura azionaria:
Azionista | N. Azioni Ordinarie | N. Azioni Voto Plurimo | % Capitale Sociale | % Diritti Voto |
---|---|---|---|---|
Rewind S.r.l. | 3.339.289 | 1.000.000 | 44,00% | 70,7% |
Mercato | 2.085.000 | N/A | 21,14% | 11,1% |
Altri Azionisti soggetti a Lock-Up* | 2.098.424 | N/A | 21,28% | 11,13% |
Leben S.r.l. | 803.572 | N/A | 8,15% | 4,3% |
EMV S.r.l. | 535.715 | N/A | 5,43% | 2,8% |
Total | 8.862.000 | 1.000.000 | 100% | 100% |
* Si precisa che la voce "Altri Azionisti soggetti a lock-up" comprende anche l'azionista della Società indicato nel Documentdo di Ammissione come titolare di n. 277.000, che ha sottoscritto un accordo di lock-up valido fino al 30 maggio 2026 con l'Euronext Growth Advisor in data 29 maggio 2025.