Organi Sociali
Documentazione Societaria
Informazioni per gli investitori
Azioni Ordinarie
Codice ISIN: IT0005651481
Codice alfanumerico (Ticker): MTK
Capitale Sociale
La seguente tabella mostra la composizione della struttura azionaria:
Azionista | N. Azioni Ordinarie | N. Azioni a Voto Plurimo | % sul Capitale Sociale | % Diritti Voto |
---|---|---|---|---|
Rewind S.r.l. | 3.339.289 | 1.000.000 | 44,0% | 70,7% |
LEBEN S.r.l. | 803.572 | - | 8,1% | 4,3% |
EMV S.r.l. | 535.715 | - | 5,4% | 2,8% |
Altri Azionisti soggetti a Lock-Up | 1.821.424 | - | 18,5% | 9,7% |
Banca Valsabbina S.C.p.A.* | 277.000 | - | 2,8% | 1,5% |
Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. | 555.000 | - | 5,6% | 2,9% |
Algebris Eltif 2 | 500.000 | - | 5,1% | 2,7% |
Azionariato.Mercato | 1.030.000 | - | 10,4% | 5,5% |
Totale | 8.862.000 | 1.000.000 | 100% | 100% |
* Si precisa che "Banca Valsabbina S.C.p.A." ha sottoscritto un accordo di lock-up valido fino al 30 maggio 2026 con l'Euronext Growth Advisor in data 29 maggio 2025.